办公用房使用情况公示表
单位:共青团宿州市委员会 日期:2018年2月5日
单位办公地点:市政府主楼10楼 | |||||
序号 | 房间号 | 使用人员 | 职务 | 行政级别 | 办公用房用途 |
1 | 1050 | 陈 莉 | 书记 | 县处级正职 | 办公室 |
2 | 1048 | 谢颖锋 | 副书记 | 县处级副职 | 办公室 |
3 | 1025 | 朱 峰 | 副书记 | 县处级副职 | 办公室 |
4 | 1027 | 周心成 | 城乡青年工作部部长 | 乡科级正职 | 办公室 |
5 | 1046 | 周 瑜 | 组织联络部部长、市直团工委书记(兼) | 乡科级正职 | 办公室 |
6 | 1027 | 刘媛媛 | 学少部部长 | 乡科级正职 | 办公室 |
7 | 1044 | 张雨雁 | 宣传权益部副部长 | 乡科级副职 | 办公室 |
8 | 1046 | 张 灿 | 科员 | 办公室 | |
9 | 1046 | 张琰祺 | 科员 | 办公室 | |
10 | 1044 | 刘公民 | 工勤人员 | 办公室 | |
11 | 1029-1031 | 机关全体人员 | 会议室 | ||
12 | 1052 | 机关全体人员 | 档案室 | ||
13 | 1025 | 办公室 | 机要保密室 |
调离或退休人员占用办公用房统计表
单位:共青团宿州市委员会 日期:2018年2月5日
序号 | 房间号 | 使用人员 | 调离或退休时间 |
无 | |||